· UniversalBlogs    

En la página de Eurosport me he encontrado este artículo bastante bueno, ya que están todos los enfrentamientos entre el suizo y el argentino, y por ahora va a favor del número uno por 8-6, la cosa muy igualada, pero todos los números están a favor de Roger Federer que está en un momento de forma envidiable.

2006 Copa Masters dura RR Federer 3-6 6-1 6-1

2006 TMS Madrid dura semif. Federer 6-4 6-0

2006 Roland Garros tierra semif. Federer 3-6 6-4 5-2 RE

2006 TMS Roma tierra semif. Federer 6-3 3-6 7-6(5)

2005 Copa Masters moqueta final Nalbandian 6-7(4) 6-7(11) 6-2 6-1 7-6(3)

2005 Copa Masters moqueta RR Federer 6-3 2-6 6-4

2005 US Open dura Q Federer 6-2 6-4 6-1

2004 Australian Open dura Q Federer 7-5 6-4 5-7 6-3

2003 Copa Masters dura RR Federer 6-3 6-0

2003 US Open dura R16 Nalbandian 3-6 7-6(1) 6-4 6-3

2003 Cincinnati TMS dura R32 Nalbandian 7-6(4) 7-6(5)

2003 Australian Open dura R16 Nalbandian 6-4 3-6 6-1

2002 Basilea moqueta semif. Nalbandian 6-7(2) 7-5 6-3

2002 Monte Carlo TMS tierra R32 Nalbandian 6-2 6-1.

Etiquetas:

Posts relacionados


No Responses to “Los cara a cara de Federer y Nabaldián”  

  1. No Comments

Leave a Reply


  • ¿Qué estas Buscando?